ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛ СТРОЙМОНТАЖ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 232 143 | 150 994 | - | - |
| Нематериальные активы | 1110 | 232 143 | 150 994 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 100 757 | 132 563 | 254 | 170 |
| Запасы | 1210 | 29 776 | 29 776 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 56 | 36 187 | 22 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 53 796 | 57 236 | - | 88 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 195 | 8 562 | 78 | 82 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 9 934 | 802 | 155 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 332 901 | 283 558 | 254 | 170 |
| Итого по разделу III | 1300 | 101 | 100 | 100 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 262 555 | 290 | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 262 555 | 290 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 70 244 | 283 168 | 154 | 70 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 70 244 | 283 168 | 154 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 332 901 | 283 558 | 254 | 170 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 332.9 млн 17.4%
Выручка — 0
Прибыль — 1 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 14.5 тыс
Всего уплачено — 14.5 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочие расходы | 2350 | 326 036 | 168 772 | 1 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 | - | -1 | -3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 | - | -1 | -3 |
| Прочие доходы | 2340 | 326 015 | 168 772 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 2 | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 25 | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.18
Много ниже нормы
0.468
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.11
В пределах нормы
0.03
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.32
Много ниже нормы
0
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.86
Выше нормы
1
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.22
Выше нормы
2834.58
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
Отрицательный
-0.005
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.38
Отрицательный
-0.01
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.18
В пределах нормы
1.649
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.11
Выше нормы
0.506
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.31
В пределах нормы
0.394
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.86
В пределах нормы
0.606
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.31
В пределах нормы
1.54
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
Отрицательный
-0.035
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.37
Отрицательный
-0.03
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.16
Выше нормы
2.429
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.11
Выше нормы
1.171
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.3
В пределах нормы
0.588
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.87
Ниже нормы
0.412
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.38
Ниже нормы
0.7
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 14 457 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 14 457 | 0 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 407 |
| Налог на доходы физических лиц | 5.7 тыс |
| Страховые взносы | 48.8 тыс |
| Суммы пеней | 27.4 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 4.3 тыс |
| Страховые взносы | 70.2 тыс |
| Суммы пеней | 2.2 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

