ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРТЕЛЕКОМ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 1 018 532 | 898 978 | 733 056 | 178 751 |
| Нематериальные активы | 1110 | 52 124 | 11 700 | 269 | 135 |
| Основные средства | 1150 | 966 408 | 864 489 | 716 034 | 175 858 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 22 789 | 16 753 | 2 759 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 209 239 | 1 058 372 | 678 791 | 556 153 |
| Запасы | 1210 | 93 447 | 90 467 | 110 424 | 23 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 17 145 | 13 171 | 49 943 | 1 041 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 076 694 | 880 035 | 426 090 | 180 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 278 | 73 863 | 92 137 | 347 904 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 21 675 | 837 | 197 | 2 919 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 2 227 772 | 1 957 350 | 1 411 847 | 734 904 |
| Итого по разделу III | 1300 | 71 632 | 20 462 | -110 930 | -43 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 71 622 | 20 452 | -110 940 | -43 321 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 29 165 | 341 | 1 161 011 | 550 000 |
| Заемные средства | 1410 | - | - | 1 161 011 | 550 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 28 240 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1430 | 453 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 472 | 341 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 126 976 | 1 936 547 | 361 766 | 228 215 |
| Заемные средства | 1510 | 1 161 027 | 1 161 027 | 2 | 1 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 786 668 | 430 381 | 337 839 | 228 214 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 117 444 | 250 283 | 9 462 | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 61 836 | 93 762 | 14 463 | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 1 094 | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 2 227 772 | 1 957 350 | 1 411 847 | 734 904 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 2.2 млрд 13.8%
Выручка — 1.7 млрд 12.3%
Прибыль — 51.2 млн 61.1%
НДС — 121.4 млн
Взносы в ПФР — 109.3 млн
Всего уплачено — 250.9 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 253 830 | 471 755 | 22 325 | 45 564 |
| Выручка | 2110 | 1 646 217 | 1 465 568 | 589 276 | 244 569 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 1 392 387 | 993 813 | 566 951 | 199 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 209 045 | 218 322 | -62 397 | -1 450 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | 245 | 295 |
| Управленческие расходы | 2220 | 44 785 | 253 433 | 84 477 | 46 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 103 915 | 160 548 | -76 437 | -46 080 |
| Проценты к получению | 2320 | 4 110 | 9 302 | 1 329 | 6 |
| Проценты к уплате | 2330 | 938 | 156 | 34 | 1 |
| Прочие доходы | 2340 | 57 826 | 32 957 | 2 857 | 340 |
| Прочие расходы | 2350 | 166 128 | 99 877 | 18 192 | 44 975 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 51 169 | 131 391 | -64 334 | -43 321 |
| Налог на прибыль | 2410 | -52 746 | -16 211 | 12 103 | 2 759 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 51 169 | 131 391 | -64 334 | -43 321 |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.07
Ниже нормы
2.244
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 60.1
Выше нормы
163.091
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 8.11
В пределах нормы
3.815
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 45.02
В пределах нормы
95.925
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.72
В пределах нормы
0.87
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.74
Много ниже нормы
0.01
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.67
Ниже нормы
1.943
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 47.61
Выше нормы
187.834
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 9.22
Ниже нормы
2.082
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 39.58
Выше нормы
175.308
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.81
Ниже нормы
0.549
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.73
Отрицательный
-0.079
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 9.34
Ниже нормы
1.356
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 39.07
Выше нормы
269.248
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 9.06
Много ниже нормы
1.072
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 40.3
Выше нормы
340.591
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.85
Ниже нормы
0.666
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.73
Отрицательный
-0.059
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 121 425 369 | 20 362 069 | 214 346 |
| Налог на прибыль | 18 294 432 | 929 608 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 109 323 074 | 72 517 672 | 7 730 840 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 955 513 | 1 900 464 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 188 162 | 585 648 |
| Транспортный налог | 112 920 | 39 634 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 521 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 249 156 316 | 94 992 658 | 10 431 299 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

