ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-МЕД"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 500 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 500 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 17 809 | 4 778 | - |
| Запасы | 1210 | 3 | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 17 783 | 4 767 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 23 | 11 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 18 309 | 4 778 | 0 |
| Итого по разделу III | 1300 | 9 949 | -411 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 4 897 | - |
| Заемные средства | 1410 | - | 4 897 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 8 361 | 293 | - |
| Заемные средства | 1510 | 3 508 | 280 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4 853 | 13 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 18 309 | 4 778 | - |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 18.3 млн 283.2%
Выручка — 48.9 млн
Прибыль — 10.4 млн -2184.5%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 1 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж | 2120 | 37 278 | 154 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 376 | 280 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 40 | 63 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 360 | -497 | - |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 598 | -154 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 598 | -154 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 632 | -497 | - |
| Выручка | 2110 | 48 876 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 450 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -272 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 |
| Налог на прибыль | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 |
| Транспортный налог | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 |
| Государственная пошлина | 0 |
| Итого | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 1 тыс |
| Суммы пеней | 35.7 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

