ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИС ОЦЕНКА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 1 308 | 1 020 | 693 |
| Запасы | 1210 | 4 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 15 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 304 | 38 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 000 | 982 | 678 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 308 | 1 020 | 693 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 188 | 954 | 653 |
| Итого по разделу V | 1500 | 120 | 66 | 40 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 120 | 66 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 308 | 1 020 | 693 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 1.3 млн 28.2%
Выручка — 1.6 млн 13.2%
Прибыль — 220 тыс 79.5%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 33.8 тыс
Всего уплачено — 88.6 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 1 629 | 1 876 | 1 184 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 1 334 | 707 | 487 |
| Прочие расходы | 2350 | 27 | 14 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 220 | 1 073 | 652 |
| Налог на прибыль | 2410 | -48 | -82 | 36 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 295 | 1 169 | 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 295 | 1 169 | 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 268 | 1 155 | 688 |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.54
В пределах нормы
2.19
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.83
В пределах нормы
0.935
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.6
Выше нормы
3.417
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.942
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 33 750 | 33 525 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 54 812 | 5 446 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 |
| Итого | 88 562 | 38 971 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

