ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИС ОЦЕНКА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 1 020 | 693 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 38 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 982 | 678 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 020 | 693 |
| Итого по разделу III | 1300 | 954 | 653 |
| Итого по разделу V | 1500 | 66 | 40 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 66 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 020 | 693 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 1.0 млн 47.2%
Выручка — 1.9 млн 58.4%
Чистая выручка — 1.1 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 33.5 тыс
Всего уплачено — 39.3 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 1 876 | 1 184 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 707 | 487 |
| Прочие расходы | 2350 | 14 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 073 | 652 |
| Налог на прибыль | 2410 | 82 | 36 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 169 | 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 169 | 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 155 | 688 |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.54
В пределах нормы
2.19
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.83
В пределах нормы
0.935
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.6
Выше нормы
3.417
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.942
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 |
| Налог на прибыль | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 33 525 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 |
| Транспортный налог | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 5 446 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 |
| Государственная пошлина | 0 |
| Итого | 38 971 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

