ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ А-ГРУПП"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 52 | 52 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 52 | 52 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 52 | 52 |
| Итого по разделу III | 1300 | 52 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 52 | 52 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 52 тыс
Выручка — 0
Чистая выручка — 0
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж | 2120 | - | 49 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | 1 |
| Прочие доходы | 2340 | - | 51 |
| Прочие расходы | 2350 | - | 1 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | -49 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | -49 |
| Выручка | 2110 | 0 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.68
Выше нормы
1
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 |
| Налог на прибыль | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 |
| Транспортный налог | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 |
| Государственная пошлина | 0 |
| Итого | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

