ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБТЕХСЕРВИС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 100 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 100 | 100 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 100 | 100 |
| Итого по разделу III | 1300 | 100 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 100 | 100 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 100 тыс
Выручка — 0
Чистая выручка — 0
НДС — 80.4 тыс
Взносы в ПФР — 47.7 тыс
Всего уплачено — 128.4 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | - |
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 80 433 |
| Налог на прибыль | 0 | 191 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 47 725 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 128 349 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 3.6 тыс |
| Суммы пеней | 21.2 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

