ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА КАПИТАЛ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 968 798 | 1 035 959 |
| Основные средства | 1150 | 783 742 | 816 963 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 185 056 | 218 996 |
| Итого по разделу II | 1200 | 5 533 103 | 3 434 382 |
| Запасы | 1210 | 690 851 | 917 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 290 | 3 678 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 4 603 423 | 2 209 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 235 374 | 303 069 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 165 | 469 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 6 501 901 | 4 470 341 |
| Итого по разделу III | 1300 | 537 363 | 232 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 500 | 1 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 535 663 | 230 751 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 445 428 | 693 764 |
| Заемные средства | 1410 | - | 44 200 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 156 436 | 213 574 |
| Прочие обязательства | 1450 | 288 992 | 435 990 |
| Итого по разделу V | 1500 | 5 519 110 | 3 544 126 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5 262 308 | 3 233 301 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 57 735 | 70 916 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 6 501 901 | 4 470 341 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 6.5 млрд 45.4%
Выручка — 24.4 млрд 150.5%
Прибыль — 304.9 млн 238.9%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 592 986 | 175 992 |
| Выручка | 2110 | 24 346 654 | 9 718 931 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 23 753 668 | 9 542 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 514 120 | 171 259 |
| Управленческие расходы | 2220 | 30 666 | 4 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 441 684 | 120 229 |
| Проценты к получению | 2320 | 73 499 | 12 502 |
| Проценты к уплате | 2330 | 95 738 | 58 594 |
| Прочие доходы | 2340 | 36 170 | 25 372 |
| Прочие расходы | 2350 | 86 367 | 30 310 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 304 910 | 89 978 |
| Налог на прибыль | 2410 | -136 774 | -30 251 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 304 910 | 89 978 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 48 200 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.16
В пределах нормы
10.587
Период оборота запасов
Норма: 50.94
В пределах нормы
34.57
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.46
В пределах нормы
4.399
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 66.91
В пределах нормы
83.194
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.37
В пределах нормы
3.006
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 57.35
В пределах нормы
121.761
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.06
Выше нормы
4.348
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.04
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.35
В пределах нормы
0.387
Рентабельность продаж
Норма: 0.2
Много ниже нормы
0.018
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Ниже нормы
0.009
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.49
Ниже нормы
0.989
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.087
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.34
Ниже нормы
0.052
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.8
В пределах нормы
0.932
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.76
Выше нормы
17.926
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 |
| Налог на прибыль | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 |
| Транспортный налог | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 |
| Государственная пошлина | 0 |
| Итого | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на имущество организаций | 28.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

