ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗАТОР ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАКУПОК"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 161 877 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 130 290 | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 31 000 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 587 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 161 877 | 0 |
| Итого по разделу III | 1300 | 9 078 | - |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 068 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 152 799 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 152 799 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 161 877 | - |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 161.9 млн
Выручка — 22.7 млн
Прибыль — 9.1 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 74.9 тыс
Всего уплачено — 74.9 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 577 | - |
| Выручка | 2110 | 22 716 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 20 139 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 577 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 889 | - |
| Проценты к получению | 2320 | 9 237 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 125 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 50 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 066 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 823 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 066 | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 |
| Налог на прибыль | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 74 871 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 |
| Транспортный налог | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 |
| Государственная пошлина | 0 |
| Итого | 74 871 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

