АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 141 933 |
| Основные средства | 1150 | 137 159 |
| Финансовые вложения | 1170 | 73 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 701 |
| Итого по разделу II | 1200 | 182 405 |
| Запасы | 1210 | 43 181 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 49 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 88 328 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 927 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 324 338 |
| Итого по разделу III | 1300 | 121 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 122 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -1 049 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 44 068 |
| Прочие обязательства | 1450 | 44 068 |
| Итого по разделу V | 1500 | 159 197 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 95 232 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 63 965 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 324 338 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 324.3 млн 6.2%
Выручка — 461.2 млн 6.5%
Прибыль — -30.4 млн 57466%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -473 054 |
| Выручка | 2110 | 461 219 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 934 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -861 578 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 3 205 |
| Управленческие расходы | 2220 | 385 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -36 362 |
| Прочие доходы | 2340 | 845 859 |
| Прочие расходы | 2350 | 20 643 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -30 404 |
| Налог на прибыль | 2410 | 5 958 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -30 404 |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

