ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ АТЛ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 1 478 | 158 | 15 | 15 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 623 | 35 | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 303 | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 552 | 123 | 15 | 15 | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 478 | 158 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 478 | 158 | 15 | 15 | - | - | - |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 468 | 148 | 5 | 5 | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 478 | 158 | 15 | 15 | - | - | - |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 468 | 148 | 148 | 5 | - | - | - |
| Выручка | 2110 | 211 011 | 7 704 | 7 704 | 445 | - | - | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 209 543 | 7 556 | 7 556 | 440 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 468 | 148 | 148 | 5 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 468 | 148 | 148 | 5 | - | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 468 | 148 | 148 | 5 | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 468 | 148 | 148 | 5 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.64
Выше нормы
220.114
Период оборота запасов
Норма: 47.77
Много ниже нормы
1.658
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.03
Выше нормы
89.064
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Выше нормы
1.711
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
Выше нормы
1.711
Рентабельность продаж
Норма: 0.2
Много ниже нормы
0.019
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.019
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.36
Выше нормы
1
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.18
Выше нормы
513.6
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Выше нормы
9.867
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
Выше нормы
9.867
Рентабельность продаж
Норма: 0.17
Много ниже нормы
0.019
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.019
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.32
Выше нормы
1
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.07
Выше нормы
59.333
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
Выше нормы
0.667
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
В пределах нормы
0.333
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
Много ниже нормы
0.011
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.011
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.32
Выше нормы
1
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 42 112 | 33 500 | 0 | 7 443 | 0 | 13 962 |
| Налог на прибыль | 22 921 | 17 100 | 0 | 6 605 | 0 | 8 920 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 0 | 0 | 5 610 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 65 033 | 50 600 | 0 | 21 698 | 0 | 22 882 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 119.4 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

