ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА"
Лицензии
| Серия и номер | Дата начала действия | Вид деятельности | Лицензирующий орган |
|---|---|---|---|
| 2820 | 2019-04-16 | Деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ |
| 2820 | 2019-04-16 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ |
| 2820 | 2019-04-16 | Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ |
| 77-Б/01206 | 2014-09-30 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ |
| 77.01.13.002.Л.000033.09.13 | 2013-09-09 | Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека |
| ВХ-01 007679 Переоформ | 2019-02-27 | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| ВХ-01 007679 ПРЕДОСТАВ | 2015-03-06 | Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах I, II или III кл. опасности | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| Л041-00110-77/00576768 | 2019-04-23 | Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
| ФС-40-01-000703 | 2015-07-07 | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области |
| ФС-76-01-000618 | 2015-12-10 | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской области |
Участие в СРО
Наименование СРО
Дата вступления
11.09.2009
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Первый уровень ответственности, не превышает двадцать пять миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Второй уровень ответственности, не превышает пятьдесят миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
150000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
150000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 11.09.2009
Да, 11.09.2009
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Да, 11.09.2009
Да, 11.09.2009
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 5 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 30.11.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 02.11.2011 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 30.11.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27.10.2010 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27.11.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.11.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.11.2017 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 13.12.2016 | Плановая | Нарушений не имеется | Применялись |
| 27.11.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.10.2014 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 26.11.2013 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.11.2012 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.11.2011 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Наименование СРО
Дата вступления
11.09.2009
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Второй уровень ответственности, не превышает пятьдесят миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Четвертый уровень ответственности, составляет триста миллионов рублей и более в договорах подряда
Вступительный взнос
500000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
1000000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 29.11.2019
Да, 29.11.2019
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 25 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 30.11.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 26.11.2013 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 13.12.2016 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 27.11.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.10.2014 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.11.2012 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27.10.2010 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 04.12.2017 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 30.11.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 09.11.2011 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 27.11.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 29.11.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 21.12.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Наименование СРО
Дата вступления
04.02.2022
Сфера деятельности
Строительство
Уровень ответственности
до Первый уровень ответственности, не превышает девяносто миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Первый уровень ответственности, не превышает девяносто миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
200000 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
100000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 0 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|
ПРЕКРАЩЕНО УЧАСТИЕ
Наименование СРО
Исключена из государственного реестра СРО
Дата вступления
15.02.2013
Сфера деятельности
Строительство
Вступительный взнос
Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
В отношении объектов использования атомной энергии:
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 70 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 29.04.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Наименование СРО
Исключена из государственного реестра СРО
Дата вступления
30.03.2017
Сфера деятельности
Строительство
Вступительный взнос
0 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
300000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 20 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|

