ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИНФОРМ+"
Лицензии
| Серия и номер | Дата начала действия | Вид деятельности | Лицензирующий орган |
|---|---|---|---|
| Л036-00116-77/00129873 | 2014-06-17 | Лицензирование геодезической и картографической деятельности (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, недропользования), в результате к | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ |
| Л039-00117-77/00639559 ГМ | 2023-02-06 | Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) д) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физи | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| Л039-00117-77/00639559 ГМ | 2023-02-06 | Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) а) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физи | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| ПМ-00 017127 Предостав | 2018-07-05 | Производство маркшейдерских работ | Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Участие в СРО
Наименование СРО
Дата вступления
06.11.2014
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Первый уровень ответственности, не превышает двадцать пять миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Второй уровень ответственности, не превышает пятьдесят миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
150000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
150000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 06.11.2014
Да, 06.11.2014
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Да, 06.11.2014
Да, 06.11.2014
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 350 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 16.05.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.07.2020 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 15.06.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 22.05.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 14.05.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 19.05.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.05.2022 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
ПРЕКРАЩЕНО УЧАСТИЕ
Наименование СРО
Исключена из государственного реестра СРО
Дата вступления
20.02.2014
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Вступительный взнос
0 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
50000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
В отношении объектов использования атомной энергии:
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 2 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|

