ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗЭКОСТРОЙ"
Лицензии
Нет данных
Участие в СРО
Дата вступления
22.12.2009
Сфера деятельности
Строительство
Уровень ответственности
до Первый уровень ответственности, не превышает девяносто миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Первый уровень ответственности, не превышает девяносто миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
200000 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
100000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 5 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 05.09.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 23.06.2023 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 15.06.2023 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 24.03.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 13.09.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27.07.2022 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 21.07.2022 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 24.01.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.09.2021 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 28.09.2021 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 11.03.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 07.10.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 13.03.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 05.07.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 06.03.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 15.01.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 13.07.2018 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 20.03.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 15.01.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 28.12.2017 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 02.03.2017 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 02.03.2016 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 04.03.2015 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 05.03.2014 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 05.03.2013 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 05.03.2012 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 02.03.2011 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 18.02.2010 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |

