ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
Лицензии
Нет данных
Участие в СРО
Наименование СРО
Дата вступления
18.11.2024
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Второй уровень ответственности, не превышает пятьдесят миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Второй уровень ответственности, не превышает пятьдесят миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
350000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
150000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 13.11.2024
Да, 13.11.2024
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 0 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|
Дата вступления
20.07.2016
Сфера деятельности
Строительство
Уровень ответственности
до Третий уровень ответственности, не превышает три миллиарда рублей в контрактах госзакупок
до Третий уровень ответственности, не превышает три миллиарда рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
4500000 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
1500000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 5 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 05.09.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 06.03.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 26.09.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 19.08.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 21.03.2022 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 11.03.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 04.03.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 29.11.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 14.10.2021 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.09.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 10.09.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 13.08.2021 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 12.08.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 29.04.2021 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 13.10.2020 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 12.10.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 28.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 28.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.08.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 14.07.2020 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 30.03.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 17.01.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 20.11.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 13.09.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 20.08.2019 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 14.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 17.07.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 30.05.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.04.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 13.03.2019 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 30.07.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 11.04.2018 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 31.01.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |

