ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
Лицензии
| Серия и номер | Дата начала действия | Вид деятельности | Лицензирующий орган |
|---|---|---|---|
| (77)-770394-СТ/П | 2022-01-25 | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО Г. МОСКВЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 077 000850 | 2015-12-15 | Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
| АН 77-000746 | 2019-07-17 | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
| ВХ-01 007910 Переоформ | 2019-05-14 | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| ВХ-01 007910 ПРЕДОСТАВ | 2015-11-24 | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| Л017-01137-77/00622211 | 2022-10-21 | Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Л020-00113-77/00115087 | 2016-12-22 | Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО Г. МОСКВЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Л041-01137-77/00368456 | 2015-11-24 | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| МКРФ 04548 | 2017-08-24 | Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Участие в СРО
Наименование СРО
Дата вступления
18.11.2024
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Второй уровень ответственности, не превышает пятьдесят миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Второй уровень ответственности, не превышает пятьдесят миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
350000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
150000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 13.11.2024
Да, 13.11.2024
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 0 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|
Дата вступления
20.07.2016
Сфера деятельности
Строительство
Уровень ответственности
до Третий уровень ответственности, не превышает три миллиарда рублей в контрактах госзакупок
до Третий уровень ответственности, не превышает три миллиарда рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
4500000 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
1500000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 5 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 05.09.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 06.03.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 26.09.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 19.08.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 21.03.2022 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 11.03.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 04.03.2022 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 29.11.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 14.10.2021 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.09.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 10.09.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 13.08.2021 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 12.08.2021 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 29.04.2021 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 13.10.2020 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 12.10.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 28.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 28.09.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 07.08.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 14.07.2020 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 30.03.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 17.01.2020 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 20.11.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 13.09.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 20.08.2019 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 15.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 14.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 17.07.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 30.05.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.04.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 13.03.2019 | Плановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 30.07.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 11.04.2018 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 31.01.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |

