ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-СТРОЙ"
Лицензии
Нет данных
Участие в СРО
Дата вступления
26.10.2017
Сфера деятельности
Строительство
Уровень ответственности
до Второй уровень ответственности, не превышает пятьсот миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Второй уровень ответственности, не превышает пятьсот миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
2500000 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
500000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 10 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.09.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.06.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 28.02.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.08.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.03.2021 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 26.02.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 20.11.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 21.08.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 29.05.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 29.02.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.11.2019 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 31.10.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.09.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.06.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.03.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.12.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.09.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.03.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 28.12.2017 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27.12.2017 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.10.2017 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |

