ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АГРОСТРОЙ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 2.5 тыс | 15 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 180.7 тыс | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |

