АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Не указано | 252.5 тыс | 44 | 1.6 млн | 237 |
| Госпошлина, присужденная судом | 1.2 тыс | 5 | 220.6 тыс | 771 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Исполнительский сбор | 170 тыс | 6 | 140 тыс | 98 |
| Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятие из оборота | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 7.9 млн | 34 | 40.8 млн | 1006 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 52.3 млн | 543 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 8 | 0 | 53 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 2 | 686.1 тыс | 20 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 394.4 тыс | 37 |
| Штраф иного органа | 70.5 тыс | 10 | 11 млн | 454 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 1.9 млн | 113 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 1 | 1.1 млн | 40 |
| Иной штраф ОВД | 0 | 0 | 400 тыс | 5 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 300 тыс | 2 |
| Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 50 тыс | 18 |
| Штраф ГИБДД | 52.5 тыс | 34 | 931.4 тыс | 1530 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 186.2 тыс | 13 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 4 тыс | 4 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Снос самовольно возведенных строений | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 10 тыс | 1 | 9.1 млн | 82 |
| Штраф таможенного органа | 0 | 0 | 50 тыс | 1 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 90 тыс | 6 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 1 | 277 тыс | 62 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 63 | 3 |
| Наложение ареста | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 160.5 тыс | 1 | 0 | 8 |
| Восстановление на работе | 0 | 1 | 50 тыс | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 1 тыс | 2 |
| Конфискация денежных средств, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав (оцененных в рублях) по административному правонарушению (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |

