ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность | 0 | 0 | 4.0 млн | 13 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 27.1 млрд | 1263 | 9.2 млрд | 578 |
| Исполнительский сбор | 88.7 млн | 698 | 73.3 млн | 617 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 71.2 млн | 146 | 26.4 млн | 68 |
| Не указано | 20.6 млн | 15 | 73.2 млн | 69 |
| Госпошлина, присужденная судом | 203.5 тыс | 2 | 1.2 млн | 181 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 320 тыс | 8 | 50 тыс | 6 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 24.4 млн | 7 |
| Расходы по совершению исполнительных действий в бюджет | 70.8 тыс | 5 | 20.1 тыс | 4 |
| Штраф ГИБДД | 508.0 тыс | 52 | 438.1 тыс | 434 |
| Наложение ареста | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 665.8 тыс | 18 |
| Штраф иного органа | 340.0 тыс | 11 | 2.3 млн | 38 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 258.5 тыс | 3 | 287.7 тыс | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 495 тыс | 18 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 39.2 тыс | 1 |
| Расходы по совершению исполнительных действий (иные) | 15 тыс | 1 | 15 тыс | 1 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 349.8 тыс | 10 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 172.1 тыс | 5 | 1.3 млн | 23 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 37.2 тыс | 1 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 268.9 тыс | 2 | 3.2 тыс | 1 |
| Моральный вред, причиненный преступлением | 0 | 0 | 2.6 млн | 6 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 182.2 тыс | 2 | 468.0 тыс | 3 |
| Иной штраф ОВД | 20 тыс | 2 | 435.2 тыс | 14 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 750 | 1 | 0 | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 9.1 млрд | 1 | 0 | 0 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 30 тыс | 1 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 20 тыс | 1 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 120.5 тыс | 3 | 0 | 0 |

