ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность | 0 | 0 | 4.0 млн | 13 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 7.8 млрд | 768 | 8.5 млрд | 450 |
| Исполнительский сбор | 87.5 млн | 666 | 65.6 млн | 572 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 33.5 млн | 89 | 24.3 млн | 58 |
| Не указано | 15.1 млн | 24 | 70.3 млн | 61 |
| Госпошлина, присужденная судом | 23.9 тыс | 1 | 1.1 млн | 177 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 24.4 млн | 7 |
| Расходы по совершению исполнительных действий в бюджет | 70.8 тыс | 5 | 20.1 тыс | 4 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 1 | 394.4 тыс | 423 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 6 | 524.6 тыс | 11 |
| Штраф иного органа | 250 тыс | 1 | 1.9 млн | 36 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 152.2 тыс | 2 | 287.7 тыс | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 495 тыс | 18 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 39.2 тыс | 1 |
| Расходы по совершению исполнительных действий (иные) | 15 тыс | 1 | 15 тыс | 1 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 50 тыс | 1 | 0 | 0 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 2 | 349.8 тыс | 7 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 1 | 775.0 тыс | 11 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 37.2 тыс | 1 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 245.1 тыс | 2 | 3.2 тыс | 1 |
| Моральный вред, причиненный преступлением | 0 | 0 | 2.6 млн | 6 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 468.0 тыс | 3 |
| Иной штраф ОВД | 40 тыс | 2 | 310.2 тыс | 9 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 0 | 0 | 0 | 1 |

