ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 779.5 тыс | 836 |
| Штраф за нарушение в области лесных отношений | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Не указано | 0 | 0 | 750 тыс | 65 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 2.7 млн | 77 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 210 тыс | 5 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 2.6 млн | 128 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 1 | 67.1 млн | 93 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 20.9 млн | 7 |
| Госпошлина, присужденная судом | 6 тыс | 1 | 149.6 тыс | 44 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 213.8 тыс | 28 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 12 | 1.3 млн | 14 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 348.1 тыс | 17 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 85.0 тыс | 2 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 90 тыс | 11 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 6 тыс | 4 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 110 тыс | 4 |
| Материальный ущерб по ГК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 1 | 2.4 тыс | 2 |
| Задолженность по кредитным платежам (ипотека) | 20 тыс | 1 | 0 | 0 |

