АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЕКС"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 7.5 млн | 39 |
| Не указано | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 5.2 млн | 83 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 10 тыс | 1 | 11.0 млн | 91 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 123.6 тыс | 15 |
| Госпошлина, присужденная судом | 40 тыс | 1 | 110.8 тыс | 22 |
| Задолженность | 0 | 0 | 14.5 тыс | 2 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 42.9 тыс | 136 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 27.8 тыс | 14 |
| Процессуальные издержки в доход государства (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 1.8 млн | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 7.1 млн | 25 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 30 тыс | 1 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 99.8 млн | 1 | 10 тыс | 21 |
| Иной штраф ОВД | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 0 | 0 | 0 | 1 |

