ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 52.1 тыс | 6 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 75 тыс | 1 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 12.5 тыс | 1 |

