АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИЛОН АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 143.0 тыс | 2 | 90 тыс | 21 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф иного органа | 29 тыс | 2 | 41 тыс | 97 |
| Штраф ГИБДД | 169 тыс | 10 | 1.3 млн | 558 |
| Исполнительский сбор | 20 тыс | 2 | 120 тыс | 129 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 3.0 млн | 3 | 1.6 млн | 32 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 70 тыс | 1 | 40 тыс | 9 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 65.3 тыс | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 1 | 50 тыс | 1 |
| Не указано | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Конфискация имущества по УК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |

