ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 50 тыс | 7 |
| Исполнительский сбор | 50 тыс | 1 | 405.4 тыс | 43 |
| Не указано | 0 | 1 | 156 тыс | 52 |
| Задолженность | 0 | 0 | 223.4 тыс | 11 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 0 | 10.8 тыс | 3 |
| Госпошлина, присужденная судом | 348.5 тыс | 78 | 2.5 млн | 4125 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 3 | 478.5 тыс | 169 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 1 | 717.8 тыс | 4 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 817.5 тыс | 37 | 64.0 млн | 2149 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 20.5 тыс | 93 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 2.7 млн | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 5.0 млн | 171 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 763 тыс | 12 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 503.9 тыс | 3 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 3 | 166.6 тыс | 22 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 92 тыс | 7 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 163.2 тыс | 11 |
| Обращение взыскания на заложенное имущество | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 5 тыс | 3 |
| Судебные штрафы, наложенные в порядке гл. 11 АПК РФ (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 0 | 1 |

