АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 78.7 тыс | 31 | 269.3 тыс | 699 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 248.8 тыс | 4 | 36.8 млн | 152 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 2.6 млн | 13 | 24.9 млн | 993 |
| Задолженность | 262.0 тыс | 11 | 0 | 0 |
| Не указано | 30.8 тыс | 2 | 332.1 тыс | 73 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 97.8 тыс | 3 | 0 | 23 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 113 тыс | 19 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 9 | 150 тыс | 39 |
| Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятие из оборота | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 7.9 млрд | 8 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 22.5 тыс | 51 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 202 тыс | 3 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 163.5 тыс | 17 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 148.2 тыс | 7 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 553 тыс | 12 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 150 тыс | 10 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (код главы по КБК для ФССП России – 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Судебные штрафы, наложенные в порядке гл. 11 АПК РФ (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Взыскание с инвестиционных и строительных организаций в пользу физических лиц - соинвесторов и вкладчиков, включая суммы за пользование чужими денежными средствами | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 33 тыс | 1 | 6 тыс | 13 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Конфискация денежных средств по УК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |

