ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОМФОРТ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 916 тыс | 58 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 100 тыс | 33 | 300 тыс | 65 |
| Не указано | 499.0 тыс | 6 | 4.9 млн | 345 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 653.1 тыс | 17 | 67.2 млн | 1479 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 1 | 874.1 тыс | 452 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 10.3 млн | 112 |
| Иной штраф (не по КоАП) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Исполнительский сбор | 405.8 тыс | 14 | 543.9 тыс | 319 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 70.6 млн | 5 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 150 тыс | 5 | 3.0 млн | 185 |
| Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 3.6 млн | 28 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 300 тыс | 10 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 10 тыс | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 300 | 8 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 960.6 тыс | 3 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 1 | 0 | 2 |

