ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Выплаты в связи со смертью кормильца | 0 | 0 | 68.3 тыс | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 346.1 тыс | 26 | 2.2 млн | 416 |
| Госпошлина, присужденная судом | 296.8 тыс | 37 | 458.1 тыс | 584 |
| Не указано | 17.8 тыс | 2 | 76.2 тыс | 44 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 558 тыс | 163 |
| Исполнительский сбор | 50 тыс | 1 | 240 тыс | 107 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 50 тыс | 2 | 50 тыс | 14 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 300 | 1 | 0 | 0 |

