ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность | 1.2 млн | 3 | 75.3 тыс | 9 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 5.8 млн | 43 | 137.9 млн | 2026 |
| Госпошлина, присужденная судом | 18.4 тыс | 6 | 714.1 тыс | 725 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 2.3 млн | 13 | 60.9 млн | 349 |
| Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 1.6 тыс | 1 | 0 | 0 |
| Конфискация по УК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 157.4 тыс | 8 |
| Не указано | 114.7 тыс | 32 | 7.4 млн | 494 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 9.7 тыс | 3 |
| Конфискация денежных средств по УК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 16.6 тыс | 13 | 1.1 млн | 33 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 15.4 тыс | 1 | 4.1 млн | 48 |
| Исполнительский сбор | 150 тыс | 7 | 674.4 тыс | 88 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 360 тыс | 10 | 2.0 млн | 44 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 3 | 34.2 млн | 40 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 142.7 тыс | 25 |
| Штраф ГИБДД | 63.8 тыс | 71 | 2.1 млн | 3478 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 8.4 тыс | 6 | 9.3 тыс | 25 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Конфискация по УК РФ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 1.4 млн | 12 |
| Штраф иного органа | 24 тыс | 16 | 622.5 тыс | 32 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Снятие ареста | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятие из оборота | 0 | 0 | 566.2 тыс | 9 |
| Конфискация денежных средств по некоррупционным статьям УК РФ (код главы по КБК для ФССП – 322) | 0 | 0 | 10 тыс | 3 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 0 | 0 | 1.3 тыс | 1 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 141.9 тыс | 9 |
| Конфискация денежных средств по УК РФ (код главы по КБК для ФССП — 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Восстановление на работе | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 255 тыс | 12 |
| Конфискация по УК РФ (код главы по КБК для ФССП — 322) | 0 | 0 | 59 тыс | 5 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 92.8 тыс | 11 |
| Конфискация денежных средств по УК РФ (код главы по КБК для ФССП – 322) | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 5.6 млн | 15 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 155.1 тыс | 12 |
| Иной штраф ОВД | 0 | 0 | 5.8 тыс | 6 |
| Ущерб, причиненный административным правонарушением, физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 24 тыс | 4 |
| Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 311.0 тыс | 6 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 196 млн | 1 | 197.5 млн | 61 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 293.1 тыс | 3 |
| Задолженность по кредитным платежам (ипотека) | 0 | 0 | 244.8 тыс | 4 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 1.9 млн | 33 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (код главы по КБК для ФССП России – 322) | 0 | 0 | 1.1 тыс | 6 |
| Обращение взыскания на заложенное имущество | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Конфискация имущества по УК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Иной штраф (не по КоАП) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Судебные штрафы, наложенные в порядке гл. 11 АПК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК кроме 322) | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Судебные штрафы, наложенные в порядке гл. 11 АПК РФ (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Таможенные платежи | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Процессуальные издержки в доход государства (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |

