ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 1 | 13.1 тыс | 9 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 260.1 тыс | 30 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 658.5 тыс | 90 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 60.5 тыс | 402 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 113.5 тыс | 179 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 172.3 тыс | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 84.1 тыс | 5 | 18.2 млн | 406 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 18.1 тыс | 4 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 50 тыс | 5 | 0 | 11 |
| Не указано | 0 | 0 | 480 тыс | 62 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 2.7 млн | 5 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 45.6 тыс | 9 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 0 | 0 | 7.1 тыс | 4 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 52.5 тыс | 32 |
| Иной штраф ОВД | 0 | 0 | 500 | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 350 тыс | 31 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ущерб за нарушение лесного законодательства, причиненного правонарушением | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 16.2 тыс | 9 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Восстановление на работе | 0 | 0 | 0 | 1 |

