ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 17.8 тыс | 16 | 4.8 млн | 2959 |
| Не указано | 0 | 4 | 300.7 тыс | 117 |
| Задолженность | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Обязание юридического лица освободить помещение | 0 | 0 | 100 тыс | 3 |
| Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 1.7 млн | 72 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 198.3 тыс | 15 | 14.3 млн | 954 |
| Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятие из оборота | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Исполнительский сбор | 10 тыс | 1 | 1.4 млн | 1079 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 4 | 100 тыс | 6 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 280 тыс | 41 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 225 тыс | 11 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 476 тыс | 30 |
| Штраф за нарушение в области лесных отношений | 0 | 0 | 17.5 тыс | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 71.6 тыс | 61 |
| Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Восстановление на работе | 0 | 0 | 725.3 тыс | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 1.1 млн | 4 | 454 тыс | 95 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 41.8 тыс | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 26.6 тыс | 57 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 28 тыс | 3 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иной штраф (не по КоАП) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по результатам рассмотрения постановления прокурора об административном правонарушении (код главы по КБК для ФССП России — 322) | 0 | 0 | 40 тыс | 2 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по протоколу должностного лица ФССП (код главы по КБК для ФССП — 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Судебные штрафы, наложенные в порядке ст. 105, 106 ГПК РФ (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Процессуальные издержки в доход государства (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 1 | 0 | 0 |

