ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 19.1 тыс | 9 | 4.9 млн | 3240 |
| Не указано | 0 | 0 | 300.7 тыс | 121 |
| Задолженность | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Обязание юридического лица освободить помещение | 0 | 0 | 100 тыс | 3 |
| Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 1.7 млн | 72 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 574.3 тыс | 26 | 16.2 млн | 1052 |
| Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятие из оборота | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 1 | 100 тыс | 21 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 1.5 млн | 1094 |
| Штраф иного органа | 10 тыс | 1 | 291.5 тыс | 47 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 225 тыс | 11 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 476 тыс | 30 |
| Штраф за нарушение в области лесных отношений | 0 | 0 | 17.5 тыс | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 149.6 тыс | 111 |
| Административное приостановление деятельности | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Восстановление на работе | 0 | 0 | 725.3 тыс | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 504 тыс | 103 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 41.8 тыс | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 1.1 тыс | 1 | 26.6 тыс | 67 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 28 тыс | 4 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иной штраф (не по КоАП) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по результатам рассмотрения постановления прокурора об административном правонарушении (код главы по КБК для ФССП России — 322) | 0 | 0 | 361 тыс | 3 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по протоколу должностного лица ФССП (код главы по КБК для ФССП — 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Судебные штрафы, наложенные в порядке ст. 105, 106 ГПК РФ (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Процессуальные издержки в доход государства (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |

