АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ "ПРОТЕК"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 200 тыс | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 2.5 тыс | 26 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 121.2 тыс | 3 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |

