ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 378.5 тыс | 51 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 31.2 млн | 372 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 469.8 млн | 347 |
| Наложение ареста | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 10.5 тыс | 2 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 5 тыс | 1 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 20 тыс | 2 |
| Не указано | 0 | 0 | 16 тыс | 2 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Расходы по совершению исполнительных действий в бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 |

