ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 15.6 тыс | 18 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 35.3 тыс | 62 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 2.2 млн | 12 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 65.7 тыс | 10 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 50.8 тыс | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 6.9 тыс | 1 |
| Не указано | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 912.6 тыс | 2 |
| Восстановление на работе | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 1.7 млн | 2 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |

