АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 30 тыс | 28 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 83.5 тыс | 42 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 3 | 340.6 тыс | 85 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 770.3 | 5 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 1 | 1.4 тыс | 6 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 136.7 тыс | 2 |
| Не указано | 23.5 тыс | 2 | 0 | 3 |
| Штраф иного органа | 15 тыс | 1 | 0 | 3 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 10 тыс | 5 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 1 | 0 | 0 |

