БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 361.5 тыс | 104 | 1.9 млн | 1554 |
| Не указано | 152.5 тыс | 12 | 8.3 млн | 273 |
| Задолженность | 57.8 тыс | 1 | 128.6 тыс | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 1.3 млн | 1 | 18.5 млн | 49 |
| Штраф ГИБДД | 1 тыс | 3 | 261.4 тыс | 486 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 5.1 млн | 82 | 55.7 млн | 1277 |
| Исполнительский сбор | 469.6 тыс | 13 | 190 тыс | 62 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 61 тыс | 2 | 1.1 млн | 27 |
| Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 1.0 млн | 12 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 268.8 тыс | 14 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 434.4 тыс | 21 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 37.3 тыс | 3 |
| Иной штраф (не по КоАП) | 0 | 0 | 10 тыс | 3 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 8.5 тыс | 2 |
| Штраф иного органа | 40 тыс | 1 | 76.5 тыс | 98 |
| Судебные штрафы, наложенные в порядке гл. 11 АПК РФ (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 118.5 тыс | 20 | 614.2 тыс | 67 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по протоколу должностного лица ФССП (код главы по КБК для ФССП — 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами (самостоятельное требование) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Наложение ареста | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ущерб, причиненный административным правонарушением (в доход бюджета) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Конфискация по УК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 196 млн | 1 | 196 млн | 19 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 19.5 тыс | 3 | 468.4 тыс | 17 |
| Взыскание с финансовых организаций (в т.ч. банков и иных кредитных организаций) в пользу физических лиц – соинвесторов и вкладчиков, включая суммы за пользование чужими денежными средствами | 0 | 0 | 21.6 тыс | 4 |
| Процессуальные издержки в доход государства (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 2.7 тыс | 1 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 400 | 3 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (код главы по КБК для ФССП России – 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Конфискация денежных средств по УК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 246.7 тыс | 3 |
| Процессуальные издержки в доход государства (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 2.7 тыс | 1 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 1 | 30.3 тыс | 2 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |

