ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАФОН"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Не указано | 0 | 0 | 313 тыс | 59 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 120 тыс | 28 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 571.2 тыс | 3 | 1.6 млн | 164 |
| Госпошлина, присужденная судом | 3 тыс | 1 | 118.4 тыс | 126 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 947.4 тыс | 19 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 10 | 50 тыс | 16 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 40 тыс | 1 | 430 тыс | 20 |
| Выселение | 0 | 0 | 50 тыс | 1 |
| Обязание юридического лица освободить помещение | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф ГИБДД | 500 | 1 | 603.9 тыс | 403 |
| Штраф иного органа | 20 тыс | 2 | 1.5 млн | 45 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 252 тыс | 22 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по протоколу должностного лица ФССП (код главы по КБК для ФССП — 322) | 0 | 0 | 50 тыс | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 13.0 тыс | 1 | 19.7 тыс | 1 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 2.9 тыс | 5 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 40 тыс | 4 |
| Снос самовольно возведенных строений | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Судебные штрафы, наложенные в порядке ст. 105, 106 ГПК РФ (код главы по КБК для ФССП - 322) | 0 | 0 | 30 тыс | 3 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 10 тыс | 2 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 0 | 1 |

