ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 148.6 тыс | 2 | 30.2 тыс | 20 |
| Не указано | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 150.7 тыс | 10 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятие из оборота | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 30 тыс | 1 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 14.1 тыс | 54 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Конфискация по УК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Конфискация денежных средств по УК РФ (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 2 | 137.5 тыс | 11 |
| Конфискация денежных средств по УК РФ (код главы по КБК для ФССП – 322) | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 496.5 тыс | 1 | 0 | 0 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Конфискация имущества по УК РФ (код главы по КБК для ФССП — 322) | 10 тыс | 1 | 0 | 0 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 0 | 1 |

