ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 60 тыс | 14 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 647 тыс | 17 |
| Не указано | 0 | 0 | 100 тыс | 5 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 1 | 34.3 тыс | 166 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 12.0 тыс | 18 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 1 | 23.5 тыс | 15 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Восстановление на работе | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 12.8 тыс | 2 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 0 | 2 |

