АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 55.4 тыс | 33 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 181.9 тыс | 1 | 17.1 млн | 139 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 399.5 тыс | 44 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 3.1 млн | 92 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 684 тыс | 52 |
| Исполнительский сбор | 949.5 тыс | 4 | 44.9 тыс | 41 |
| Иной штраф ОВД | 0 | 0 | 1.4 млн | 3 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 510 тыс | 23 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП при выдворении, назначенный судом | 0 | 0 | 10 тыс | 2 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Восстановление на работе | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Взыскание компенсации в связи с неисполнением должником неденежного требования | 0 | 0 | 0 | 1 |

