ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Не указано | 0 | 0 | 150 тыс | 10 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 11.5 тыс | 6 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 46.5 тыс | 24 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 825.3 | 2 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 50 тыс | 7 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 80 тыс | 1 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 50.9 тыс | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 14 | 50 тыс | 4 |

