ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Штраф иного органа | 0 | 1 | 172.8 тыс | 62 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 18.4 тыс | 11 | 5.9 млн | 113 |
| Не указано | 0 | 1 | 3.1 млн | 77 |
| Штраф ГИБДД | 2.5 тыс | 4 | 98.6 тыс | 210 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 4 | 637.3 тыс | 41 |
| Исполнительский сбор | 130 тыс | 17 | 293.5 тыс | 91 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 1 | 16 тыс | 14 |
| Госпошлина, присужденная судом | 11.1 тыс | 4 | 10.5 тыс | 51 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 8.0 млн | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 679.8 | 1 | 3.3 млн | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 4 | 199.1 тыс | 9 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 71.1 тыс | 10 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |

