МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ЦЕНТР УСЛУГ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 633 | 3 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 20 тыс | 1 | 20.6 млн | 34 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 984.3 тыс | 40 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 112.4 тыс | 54 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 50 тыс | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 136.4 тыс | 11 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 2 |

