ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Не указано | 900 тыс | 27 | 1.0 млн | 74 |
| Госпошлина, присужденная судом | 10.4 тыс | 1 | 12.6 тыс | 38 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 33.5 тыс | 5 | 84.2 млн | 153 |
| Штраф ГИБДД | 1.8 тыс | 6 | 1.7 млн | 1917 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 1 | 87.5 млн | 30 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф иного органа | 16.5 тыс | 4 | 1.3 млн | 103 |
| Исполнительский сбор | 100 тыс | 2 | 10.5 млн | 360 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 663 тыс | 55 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 7.5 млн | 1 |
| Штраф за нарушение в области лесных отношений | 0 | 0 | 558 тыс | 20 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 23.0 тыс | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 15 тыс | 2 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 10 тыс | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 73.0 тыс | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 58.9 тыс | 20 |
| Ущерб за нарушение лесного законодательства, причиненного правонарушением (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 1 |

