ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАНА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 106.9 тыс | 53 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 356.4 тыс | 460 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 240.9 тыс | 45 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 1.9 млн | 42 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 3 | 743.5 тыс | 45 |
| Не указано | 0 | 0 | 50 тыс | 10 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 53 тыс | 79 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф по страховым взносам | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Восстановление на работе | 50 тыс | 4 | 0 | 16 |
| Страховые взносы, включая пени | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Моральный вред, причиненный преступлением | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 1.5 тыс | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 0 | 1 |

