ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Госпошлина, присужденная судом | 600 | 2 | 14.2 тыс | 18 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 61.4 тыс | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 350.7 тыс | 9 | 2.4 млн | 61 |
| Исполнительский сбор | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Не указано | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 1.5 тыс | 9 |
| Моральный вред как самостоятельное требование | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 48 | 1 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |

