ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 130.5 тыс | 15 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 3.5 тыс | 114 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 0 | 10 тыс | 3 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 949 тыс | 10 |
| Не указано | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Снос самовольно возведенных строений | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 0 | 1 |

