АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 91.9 млн | 83 | 50.8 млн | 201 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 3 | 687.3 тыс | 254 |
| Штраф иного органа | 10 тыс | 5 | 82.0 тыс | 29 |
| Не указано | 50 тыс | 7 | 5.9 тыс | 7 |
| Госпошлина, присужденная судом | 6.3 тыс | 2 | 28.4 тыс | 19 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 2 | 1.6 млн | 30 |
| Исполнительский сбор | 44.3 млн | 28 | 44.7 млн | 123 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 44.3 млн | 5 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 53.4 тыс | 8 | 1.1 млн | 64 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 20 тыс | 2 | 0 | 1 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 336 тыс | 1 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 3 млн | 2 | 693.1 тыс | 1 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 5.9 тыс | 1 | 0 | 0 |

