АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 18.2 млн | 76 | 52.2 млн | 347 |
| Штраф ГИБДД | 93 тыс | 5 | 765.1 тыс | 284 |
| Штраф иного органа | 70 тыс | 3 | 189.0 тыс | 50 |
| Не указано | 0 | 1 | 50.9 тыс | 9 |
| Госпошлина, присужденная судом | 5.5 тыс | 4 | 62.9 тыс | 23 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 1 | 1.6 млн | 32 |
| Исполнительский сбор | 100.3 тыс | 68 | 88.9 млн | 162 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 1.9 млн | 23 | 0 | 0 |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 0 | 0 | 44.3 млн | 5 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 708.4 тыс | 33 | 1.2 млн | 101 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 90 тыс | 2 | 10 тыс | 5 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 0 | 0 | 5.9 тыс | 1 |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 2 | 693.1 тыс | 1 |

