ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТТЕХ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 6 | 68.5 тыс | 58 |
| Не указано | 0 | 0 | 14.9 тыс | 9 |
| Штраф ГИБДД | 0 | 0 | 2.5 тыс | 45 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 100 тыс | 7 |
| Госпошлина, присужденная судом | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 0 | 1 |

