ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС РИТЕЙЛ"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Задолженность | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Госпошлина, присужденная судом | 13.1 тыс | 20 | 1.6 млн | 2611 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 1.4 млн | 23 | 16.1 млн | 901 |
| Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям | 73.1 тыс | 3 | 88.4 тыс | 79 |
| Исполнительский сбор | 440.6 тыс | 40 | 270 тыс | 98 |
| Не указано | 19.7 тыс | 1 | 105.2 тыс | 24 |
| Наложение ареста | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП) | 0 | 0 | 350.4 тыс | 23 |
| Штраф ГИБДД | 750 | 4 | 164.3 тыс | 453 |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | 0 | 0 | 19 тыс | 11 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации | 0 | 0 | 1.5 тыс | 4 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 59 тыс | 18 |
| Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям | 0 | 0 | 194.4 тыс | 4 |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 0 | 0 | 60 тыс | 2 |
| Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятие из оборота | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Задолженность по платежам за услуги связи | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Моральный вред как самостоятельное требование (за исключением вреда от преступления) | 0 | 0 | 47.0 тыс | 16 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 100 тыс | 3 | 100 тыс | 14 |
| Периодические платежи (кроме алиментных платежей) | 17.2 тыс | 3 | 0 | 12 |
| Материальный ущерб по ГК РФ, причиненный физическим или юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | 0 | 50 тыс | 2 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 243.9 тыс | 3 | 0 | 1 |
| Процессуальные издержки в доход государства (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | 0 | 0 | 0 | 2 |

