ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛУТОС"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени | 0 | 0 | 183.9 тыс | 3 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 | 0 | 23.7 тыс | 3 |
| Исполнительский сбор | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Штраф иного органа | 0 | 0 | 20 тыс | 4 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 0 | 0 | 0 | 1 |

