ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ "ДЕКОР"
Испольнительные производства
К взысканию
Завершено
| Наименование | Текущие | Завершенные | ||
|---|---|---|---|---|
| На сумму,₽ | Дел | На сумму,₽ | Дел | |
| Штраф ГИБДД | 41.5 тыс | 2 | 0 | 19 |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штраф иного органа | 70 тыс | 1 | 10 тыс | 3 |
| Исполнительский сбор | 9.9 тыс | 1 | 0 | 1 |
| Госпошлина, присужденная судом | 32.2 тыс | 1 | 62.2 тыс | 5 |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 92.2 млн | 52 | 7.9 млн | 9 |
| Наложение ареста | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Штраф органа пенсионного фонда | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Не указано | 13 тыс | 1 | 0 | 0 |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | 262.5 тыс | 1 | 262.5 тыс | 1 |

